资产负债表
会民非01表
纳税人识别号:51371500MJE955012J 税款所属期起止:2024-01-01至2024-12-31
编制单位:聊城市武术协会 报送日期:2025-04-08 单位:元
资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
货币资金 | 1 | 91,360.64 | 87,206.57 | 短期借款 | 23 | 0.00 | 0.00 |
短期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 24 | 0.00 | 0.00 |
应收款项 | 3 | 0.00 | 0.00 | 应付工资 | 25 | 0.00 | 0.00 |
预付账款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 应交税金 | 26 | 0.00 | 0.00 |
存 货 | 5 | 0.00 | 0.00 | 预收账款 | 27 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 6 | 0.00 | 0.00 | 预提费用 | 28 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的长期债权投资 | 7 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 29 | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | 8 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的长期负债 | 30 | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | 9 | 91,360.64 | 87,206.57 | 其他流动负债 | 31 | 175,868.41 | 175,868.41 |
| | | | 流动负债合计 | 32 | 175,868.41 | 175,868.41 |
长期投资: | | | | | | | |
长期股权投资 | 10 | 0.00 | 0.00 | 长期负债: | | | |
长期债权投资 | 11 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 33 | 0.00 | 0.00 |
长期投资合计 | 12 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 34 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 其他长期负债 | 35 | 0.00 | 0.00 |
固定资产: | | | | 长期负债合计 | 36 | 0.00 | 0.00 |
固定资产原价 | 13 | 12,600.00 | 12,600.00 | | | | |
减:累计折旧 | 14 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债: | | | |
固定资产净值 | 15 | 12,600.00 | 12,600.00 | 受托代理负债 | 37 | 0.00 | 0.00 |
在建工程 | 16 | 0.00 | 0.00 | | | | |
文物文化资产 | 17 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 38 | 175,868.41 | 175,868.41 |
固定资产清理 | 18 | 0.00 | 0.00 | | | | |
固定资产合计 | 19 | 12,600.00 | 12,600.00 | | | | |
| | | | | | | |
无形资产: | | | | | | | |
无形资产 | 20 | 0.00 | 0.00 | 净资产: | | | |
| | | | 非限定性净资产 | 39 | -71,907.77 | -76,061.84 |
受托代理资产: | | | | 限定性净资产 | 40 | 0.00 | 0.00 |
受托代理资产 | 21 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 41 | -71,907.77 | -76,061.84 |
| | | | | | | |
资产总计 | 22 | 103,960.64 | 99,806.57 | 负债和净资产总计 | 42 | 103,960.64 | 99,806.57 |
现金流量表_年报
会民非03表
纳税人识别号:51371500MJE955012J 税款所属期起止:2024-01-01至2024-12-31
编制单位:聊城市武术协会 报送日期:2025-04-08 单位:元
项目 | 行次 | 金额 |
一、业务活动产生的现金流量: | | |
接受捐赠收到的现金 | 1 | 0.00 |
收取会费收到的现金 | 2 | 0.00 |
提供服务收到的现金 | 3 | 0.00 |
销售商品收到的现金 | 4 | 0.00 |
政府补助收到的现金 | 5 | 0.00 |
收到的其他与业务活动有关的现金 | 6 | 0.00 |
现金流入小计 | 7 | 0.00 |
提供捐赠或者资助支付的现金 | 8 | 0.00 |
支付给员工以及为员工支付的现金 | 9 | 0.00 |
购买商品、接受服务支付的现金 | 10 | 0.00 |
支付的其他与业务活动有关的现金 | 11 | 0.00 |
现金流出小计 | 12 | 0.00 |
业务活动产生的现金流量净额 | 13 | 0.00 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资所收到的现金 | 14 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 15 | 0.00 |
处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 16 | 0.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 17 | 0.00 |
现金流入小计 | 18 | 0.00 |
购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 19 | 0.00 |
对外投资所支付的现金 | 20 | 0.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 21 | 0.00 |
现金流出小计 | 22 | 0.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 23 | 0.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
借款所收到的现金 | 24 | 0.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 25 | 0.00 |
现金流入小计 | 26 | 0.00 |
偿还借款所支付的现金 | 27 | 0.00 |
偿付利息所支付的现金 | 28 | 0.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 29 | 0.00 |
现金流出小计 | 30 | 0.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31 | 0.00 |
四、汇率变动对现金的影响额 | 32 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 33 | 0.00 |
业务活动表
会民非02表
纳税人识别号:51371500MJE955012J 税款所属期起止:2024-01-01至2024-12-31
编制单位:聊城市武术协会 报送日期:2025-04-08 单位:元
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、收 入 | | | | | | | |
其中:捐赠收入 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会费收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品销售收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,633.88 | 0.00 | 261,633.88 |
收入合计 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,633.88 | 0.00 | 261,633.88 |
二、费 用 | | | | | | | |
(一)业务活动成本 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中: | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)管理费用 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)筹资费用 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他费用 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,787.95 | 0.00 | 265,787.95 |
费用合计 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,787.95 | 0.00 | 265,787.95 |
三、限定性净资产转为非限 定性净资产 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净 资产减少额,以“-”号填 列) | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,154.07 | 0.00 | -4,154.07 |